最近查看預估合計日營收
Water Match® - ASMR Water Sort
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #950名 粗略預估 免費榜 約 #760名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 日本 | 約 #940名 粗略預估 免費榜 約 #660名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #990名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜 約 #1230名 | ••• 以下 ~ ••• | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析整理益智UI棋盤單機休閒 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
日本
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
美國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
台灣
榜單外
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
•••
日本
•••
美國
•••
台灣
•••
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,台灣每日約為 •••,但實際為 榜單外。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美國 | ••• | ••• | ••• |
| 台灣 | ••• | ••• | ••• |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 20
Happy Restaurant®3D•••
- 21
Beauty Foodie™: Sort & Stories•••
- 22
나사 매치 - 나사풀기 핀 퍼즐 나사게임 3d•••
- 23
Water Match® - ASMR Water Sort•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 24
Chirpy Sort: Bird Color Puzzle•••
- 25
Wool Escape 3D: ASMR•••
- 26
Happy Restaurant®3D•••
- 27
Water Match® - ASMR Water Sort•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 48
Block Loop Shooter•••
- 49
Wool Escape 3D: ASMR•••
- 50
Grill Sort - 고기구이, 바비큐 맞추기•••
- 51
Water Match® - ASMR Water Sort•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告