最近查看預估合計日營收
King's Choice: Rule Your Fate
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上架 | 無相符應用程式 | - | ||
| 日本 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 美國 | 約 #288名 ▲9 預估 免費榜 約 #1630名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析收集養成RPG俯視2D抽卡PvP角色扮演 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
未上線
同類型市場 •••
日本
榜單外
同類型市場 •••
美國
第 15 / 43
前 35%
同類型佔比 1.27%
同類型市場 •••
台灣
榜單外
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
14% / 0%
日本
35% / 0%
美國
37% / 100%
台灣
14% / 0%
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,日本每日約為 •••,但實際為 榜單外。
未在韓國上線。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 18% |
| 日本 | - | - | 53% |
| 美國 | 強 +0.53 | 0% | 48% |
| 台灣 | - | - | 58% |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | +5% | 0% | 一般 | |
| ••• | - | ••• | ••• | ••• | -1% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +2% | 1% | 一般 | |
| - | - | ••• | ••• | ••• | +11% | 0% | 一般 | |
| - | ••• | - | - | ••• | +14% | 32% | 一般 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +16% | 56% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -14% | 0% | 一般 | |
| - | - | - | ••• | ••• | +3% | 50% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -4% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -4% | 0% | 一般 |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 7
Pokémon Masters EX•••
- 10
쿠키런: 킹덤•••
- 13
Eternal Sword Pact•••
- 15
King's Choice: Rule Your Fate•••
- 17
도쿄 디벙커•••
- 18
Dragon City: Mobile Adventure•••
- 19
스타세이비어•••
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告