最近查看預估合計日營收
The Mutiny
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上榜約 1600 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 日本 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 美國 | 未上榜約 2700 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 台灣 | 約 #890名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析沙盒第三人稱3D合作模擬 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
未上線
同類型市場 •••
日本
未上線
同類型市場 •••
美國
未上線
同類型市場 •••
台灣
第 8 / 14
前 57%
同類型佔比 1.43%
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
21% / 0%
日本
4% / 0%
美國
72% / 0%
台灣
2% / 100%
同類型平均 本遊戲
各地區營收佔比接近同類型平均。
未在韓國, 日本, 美國上線。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 2% |
| 日本 | - | - | 23% |
| 美國 | - | - | 17% |
| 台灣 | - | 0% | 7% |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -67% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | 一般 | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | - | 0% | 一般 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -11% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | -20% | 0% | 一般 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -14% | 0% | 一般 | |
| - | - | - | ••• | ••• | +28% | 0% | 強 |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 2
Minecraft: 나만의 세계를 꿈꾸고 만들어보세요•••
- 3
明日之後•••
- 4
Once Human•••
- 8
The Mutiny•••
- 10
Westland Survival: 카우보이 게임•••
- 11
烏托邦:起源 一起做喜歡的事•••
- 13
생사 1: 좀비 생존게임 아포칼립스 & 좀비게임 Pro•••
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告