캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga)
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | #47名 ▲1 免費榜 #125名 | •••月 ••• | #41名 ▲1 免費榜 #113名 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | #81名 ▲4 免費榜 約 #232名 | •••月 ••• | #63名 ▲5 免費榜 約 #421名 | •••月 ••• | ••• |
| 美國 | #4名 - 免費榜 #40名 | •••月 ••• | #5名 ▼2 免費榜 #34名 | •••月 ••• | ••• |
| 台灣 | #12名 - 免費榜 #62名 | •••月 ••• | #12名 ▲1 免費榜 #111名 | •••月 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
廣告
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW