最近查看預估合計日營收
버블위치사가3
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #1400名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | ••• |
| 日本 | 約 #1120名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | ••• |
| 美國 | 約 #332名 ▲24 預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 約 #480名 ▼4 預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | ••• |
| 台灣 | 約 #960名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 約 #1260名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析三消豎版捲動單機PvP益智 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
榜單外
同類型市場 •••
日本
第 62 / 64
前 97%
同類型佔比 0.03%
同類型市場 •••
美國
第 20 / 66
前 30%
同類型佔比 0.23%
同類型市場 •••
台灣
第 32 / 37
前 86%
同類型佔比 0.10%
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
7% / 0%
日本
17% / 3%
美國
73% / 95%
台灣
3% / 2%
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,韓國每日約為 •••,但實際為 榜單外。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 36% |
| 日本 | - | 0% | 67% |
| 美國 | - | 44% | 67% |
| 台灣 | - | 0% | 72% |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | ••• | ••• | -1% | 59% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -5% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +6% | 0% | 一般 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +12% | 54% | - | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | -1% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -1% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +2% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -3% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -3% | 0% | - |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW