最近查看預估合計日營收
War Inc: Rising
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #418名 ▲94 預估 免費榜 約 #870名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 日本 | 約 #620名 粗略預估 免費榜 約 #1270名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #570名 粗略預估 免費榜 約 #1270名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 約 #590名 粗略預估 免費榜 約 #970名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析塔防俯視2D單機策略 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
日本
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
美國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
台灣
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
•••
日本
•••
美國
•••
台灣
•••
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,台灣每日約為 •••,但實際為 •••。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美國 | ••• | ••• | ••• |
| 台灣 | ••• | ••• | ••• |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 15
킹덤 가드: 타워 디펜스•••
- 17
Mob Control•••
- 20
킹덤 클래시 - 중세 전략•••
- 24
War Inc: Rising•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 14
기어몬: 타워 디펜스•••
- 16
레이드 러시: 타워 디펜스•••
- 19
킹덤 클래시 - 중세 전략•••
- 22
War Inc: Rising•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 12
협타디: 협동 타워 디펜스•••
- 13
운빨존많겜•••
- 14
킹덤 클래시 - 중세 전략•••
- 17
War Inc: Rising•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 14
The Tower - 더 타워•••
- 15
Mob Control•••
- 17
킹덤 가드: 타워 디펜스•••
- 26
War Inc: Rising•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告