Hidden City: 숨은물건찾기 모험
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #1280名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩70萬月 ₩2100萬 | 無相符應用程式 | ₩70萬 | |
| 日本 | 約 #570名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩170萬月 ₩5100萬 | 無相符應用程式 | ₩170萬 | |
| 美國 | 約 #1820名 粗略預估 免費榜 約 #3140名 | ₩140萬月 ₩4200萬 | 無相符應用程式 | ₩140萬 | |
| 台灣 | 未上榜約 1200 名以下 免費榜:未上榜 | ₩30萬 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ₩380萬 | ||||
營收趨勢(最近 4 天)
對比分析邏輯益智UI棋盤單機冒險 · 2026-09-09
同類型競品 (共400款)
| # | 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 1日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看方案 →
同一開發商
各地區營收及對比遊戲的營收向訂閱用戶開放。 查看方案 →
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。