最近查看預估合計日營收
세포 - 특이성 - 진화가 끝나지 않는다
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #840名 粗略預估 免費榜 約 #2230名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 日本 | 約 #1120名 粗略預估 免費榜 約 #820名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #710名 粗略預估 免費榜 約 #1000名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 約 #730名 粗略預估 免費榜 約 #1130名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析放置RPGUI棋盤放置模擬 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
日本
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
美國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
台灣
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
•••
日本
•••
美國
•••
台灣
•••
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,韓國每日約為 •••,但實際為 •••。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美國 | ••• | ••• | ••• |
| 台灣 | ••• | ••• | ••• |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 73
라그나 소울•••
- 83
심포니 오브 에픽•••
- 86
신세계 항로•••
- 90
세포 - 특이성 - 진화가 끝나지 않는다•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 64
こんにちワン!ヒーロー•••
- 66
大根 Go! - 5000連ガチャGet!•••
- 67
神々のふんわり育成日誌 無料人気放置rpgゲーム•••
- 72
세포 - 특이성 - 진화가 끝나지 않는다•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 25
ATHENA:Blood Twins•••
- 26
Super Snail•••
- 28
閒遊劍仙•••
- 29
세포 - 특이성 - 진화가 끝나지 않는다•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 61
위대한 항해•••
- 63
天境傳説•••
- 64
三國點將令:小兵成王•••
- 66
세포 - 특이성 - 진화가 끝나지 않는다•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告