最近查看預估合計日營收
Knock Out
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上榜約 1600 名以下 免費榜 約 #292名 ▼136 | ••• 以下 ~ ••• | 無相符應用程式 | - | |
| 日本 | 約 #1650名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #210名 - 預估 免費榜 #63名 ▼51 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析動作街機UI棋盤單機益智 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
榜單外
同類型市場 •••
日本
榜單外
同類型市場 •••
美國
第 3 / 9
前 33%
同類型佔比 6.25%
同類型市場 •••
台灣
榜單外
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
9% / 0%
日本
8% / 0%
美國
76% / 100%
台灣
6% / 0%
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,韓國每日約為 •••,但實際為 榜單外。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 27% |
| 日本 | - | - | 31% |
| 美國 | 弱 -1.03 | 0% | 57% |
| 台灣 | - | - | 67% |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -64% | 0% | 弱 | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +18% | 0% | - | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | -47% | 72% | 強 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -5% | 0% | 強 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -18% | 37% | 強 | |
| ••• | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | 一般 | |
| - | - | ••• | - | ••• | -6% | 0% | 一般 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +32% | 0% | 強 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +3% | 0% | - |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 3
Knock Out•••
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告