最近查看預估合計日營收
트랜스포머: 어스워즈
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上榜約 1600 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 日本 | 約 #940名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #570名 粗略預估 免費榜 約 #1500名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析策略(4X)斜視角公會策略 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
榜單外
同類型市場 •••
日本
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
美國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
台灣
榜單外
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
•••
日本
•••
美國
•••
台灣
•••
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,韓國每日約為 •••,但實際為 榜單外。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美國 | ••• | ••• | ••• |
| 台灣 | ••• | ••• | ••• |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 97
Vice Throne•••
- 98
Last Fiefdom•••
- 99
闇の戦争:ミステリー・レジェンド•••
- 100
트랜스포머: 어스워즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 58
황무지 인생 (Wasteland Life)•••
- 59
웨스트 게임 II•••
- 61
Zomline Survival•••
- 62
트랜스포머: 어스워즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告