The Program: College Football
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上榜約 1600 名以下 免費榜:未上榜 | ₩60萬 以下 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ₩10萬 以下 | - |
| 日本 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ₩20萬 以下 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ₩10萬 以下 | - |
| 美國 | 約 #880名 粗略預估 免費榜 約 #2390名 | ₩350萬月 ₩1.1億 | 約 #880名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩320萬月 ₩9600萬 | ₩670萬 |
| 台灣 | 未上榜約 1200 名以下 免費榜:未上榜 | ₩30萬 以下 | 未上榜約 1900 名以下 免費榜:未上榜 | ₩10萬 以下 | - |
| 合計 | ₩670萬 | ||||
營收趨勢(最近 4 天)
對比分析體育UI棋盤單機體育 · 2026-09-09
同類型競品 (共400款)
| # | 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 1日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看方案 →
同一開發商
各地區營收及對比遊戲的營收向訂閱用戶開放。 查看方案 →
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW