最近查看預估合計日營收
The Walking Dead: Aftermath
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #1230名 粗略預估 免費榜 約 #280名 | •••月 ••• | 約 #1210名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | 約 #1720名 粗略預估 免費榜 約 #1120名 | •••月 ••• | 約 #940名 粗略預估 免費榜 約 #790名 | •••月 ••• | ••• |
| 美國 | 約 #710名 粗略預估 免費榜 約 #1460名 | •••月 ••• | 約 #860名 粗略預估 免費榜 約 #1500名 | •••月 ••• | ••• |
| 台灣 | 約 #670名 粗略預估 免費榜 約 #830名 | •••月 ••• | 約 #520名 粗略預估 免費榜 約 #550名 | •••月 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析倖存者like俯視2D單機動作 · 2026-09-08
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 1日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看方案 →
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW