Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Screw Out 3D
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #1290 грубая оценка Бесплатные ~ #241 ▼13 | •••мес. ••• | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #286 ▼64 | ••• или меньше ~ ••• медиана ••• | ••• |
| Япония | ~ #1550 грубая оценка Бесплатные ~ #308 ▼21 | •••мес. ••• | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #344 ▼38 | ••• или меньше ~ ••• | ••• |
| США | ~ #660 грубая оценка Бесплатные #79 ▲21 | •••мес. ••• | ~ #690 грубая оценка Бесплатные ~ #238 ▼30 | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные ~ #900 | ••• или меньше ~ ••• | Вне топаниже ~#1900 Бесплатные ~ #640 | ••• или меньше ~ ••• медиана ••• | ••• |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеSort PuzzleUI / BoardSingleГоловоломки · 2026-09-07
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Тарифы →
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW