Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
The Battle Cats
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #860 | ••• или меньше ~ ••• | - |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #338 ▲125 | ••• или меньше ~ ••• медиана ••• | ••• |
| США | ~ #265 ▲31 оценка Бесплатные ~ #550 | •••мес. ••• | Вне топаниже ~#2100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | ••• |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#1900 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | - |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеTower Defense2D Side ViewSingleКазуальные · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Корея при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 7
The Battle Cats•••
- 15
Plants on Fire: Clash & Defend•••
- 16
Bloons TD 6•••
- •••••••••••••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW