Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Paper.io 2
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #1110 грубая оценка Бесплатные #101 ▲15 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные #100 ▲19 | ••• или меньше ~ ••• | Нет подходящего приложения | - | |
| США | ~ #1700 грубая оценка Бесплатные #47 ▲15 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные #50 ▲8 | ••• или меньше ~ ••• медиана ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеАркады2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Тайвань
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране США при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 17
스네이크 클래시 (Snake Clash)•••
- 29
Paper.io 2•••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама