Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Bus Fever Party!
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #950 грубая оценка Бесплатные #59 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Япония | ~ #940 грубая оценка Бесплатные #38 | •••мес. ••• | ~ #910 грубая оценка Бесплатные #12 ▲7 | •••мес. ••• | ••• |
| США | ~ #840 грубая оценка Бесплатные #32 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные #95 ▲1 | ••• или меньше ~ ••• | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеLogic PuzzleUI / BoardSingleКазуальные · 2026-09-08
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 1д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Тарифы →
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.