Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Family Farm Merge
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #236 ▲38 оценка Бесплатные #137 | •••мес. ••• | #139 ▲1 Бесплатные #134 ▼16 | •••мес. ••• | ••• |
| Япония | ~ #500 грубая оценка Бесплатные ~ #242 | •••мес. ••• | ~ #362 ▼33 оценка Бесплатные #111 ▼21 | •••мес. ••• | ••• |
| США | ~ #382 ▼38 оценка Бесплатные ~ #540 | •••мес. ••• | #152 ▲18 Бесплатные #73 ▲29 | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | ~ #314 ▲41 оценка Бесплатные ~ #319 ▲1 | •••мес. ••• | ~ #283 ▲48 оценка Бесплатные #186 ▼26 | •••мес. ••• | ••• |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеMergeTop-down 2DSingleГоловоломки · 2026-09-08
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 1д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Тарифы →
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW