Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
고스트워 : 캐주얼 배틀 아레나
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #950 грубая оценка Бесплатные ~ #930 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| США | Вне топаниже ~#2700 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеСтратегии2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Япония
Не выпущено
Рынок сегмента •••
США
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Тайвань
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
Распределение по странам близко к среднему по сегменту.
Не выпущено в: Япония, США, Тайвань.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 2
고스트워 : 캐주얼 배틀 아레나•••
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама