Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
RAN - Royal Academy Nations
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Недоступно | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | - | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | - |
| США | Вне топаниже ~#2700 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#2100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | - |
| Тайвань | #47 ▼8 Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Вне топаниже ~#1900 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | ••• |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеMMORPGThird-person 3DPvPCo-opOpen WorldRPG · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Тайвань
8 из 26
Топ 31%
Доля в сегменте 1.97%
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
82% / 0%
Япония
2% / 0%
США
5% / 0%
Тайвань
11% / 100%
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Корея при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | - | - | 10% |
| Япония | - | - | 38% |
| США | - | - | 55% |
| Тайвань | - | 0% | 39% |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | - | - | - | ••• | +2% | 6% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +3% | 59% | Низкая | |
| ••• | - | - | - | ••• | +1% | 7% | Низкая | |
| ••• | - | - | - | ••• | -13% | 4% | Средняя | |
| - | - | - | ••• | ••• | +19% | 14% | - | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | -33% | 57% | Средняя | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -18% | 0% | Низкая | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | +17% | 52% | Низкая | |
| ••• | - | - | - | ••• | +6% | 0% | Средняя | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | -6% | 5% | - |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW