Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
나 혼자만 레벨업:어라이즈
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #510 грубая оценка Бесплатные ~ #880 | •••мес. ••• | ~ #300 ▲44 оценка Бесплатные ~ #870 | •••мес. ••• | ••• |
| Япония | ~ #520 грубая оценка Бесплатные ~ #1070 | •••мес. ••• | ~ #361 ▲1 оценка Бесплатные ~ #830 | •••мес. ••• | ••• |
| США | ~ #550 грубая оценка Бесплатные ~ #1480 | •••мес. ••• | ~ #550 грубая оценка Бесплатные ~ #1120 | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | ~ #580 грубая оценка Бесплатные ~ #1630 | •••мес. ••• | ~ #570 грубая оценка Бесплатные ~ #950 | •••мес. ••• | ••• |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеAction RPGThird-person 3DGachaRaidЭкшен · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Япония
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Япония при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — •••.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 25
꿈의 여행자: 별빛 여정•••
- 27
아스달 연대기: 세 개의 세력•••
- 29
Wizardry Variants Daphne•••
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 25
P5X ペルソナ5: The Phantom X•••
- 29
アリス・ギア・アイギス•••
- 30
ファンタシースターオンライン2 es[本格アクションRPG]•••
- 31
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 12
이환•••
- 14
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 16
Identity V -제5인격•••
- 17
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 26
블루 아카이브•••
- 27
戰雙帕彌什:末世科幻3D動作遊戲•••
- 29
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW