Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Knock Fever
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Япония | ~ #1320 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| США | ~ #396 ▲21 оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеLogic Puzzle2D Side ViewSingleГоловоломки · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
Не выпущено
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Япония при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
Не выпущено в: Корея, Тайвань.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 16
Knock Fever•••
- 19
Carnival Knockdown•••
- 23
Stack Smash - Block 3D Puzzle•••
- •••••••••••••
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама