Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
버블위치사가3
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #1400 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | ••• |
| Япония | ~ #1120 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | ••• |
| США | ~ #332 ▲24 оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ~ #480 ▼4 оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | ~ #960 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ~ #1260 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ••• |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеMatch-3Vertical ScrollSinglePvPГоловоломки · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Япония
62 из 64
Топ 97%
Доля в сегменте 0.03%
Рынок сегмента •••
США
29 из 66
Топ 44%
Доля в сегменте 0.13%
Рынок сегмента •••
Тайвань
32 из 37
Топ 86%
Доля в сегменте 0.10%
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
7% / 0%
Япония
17% / 5%
США
73% / 92%
Тайвань
3% / 3%
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Корея при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | - | - | 36% |
| Япония | - | 0% | 67% |
| США | - | 0% | 67% |
| Тайвань | - | 0% | 72% |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | ••• | ••• | -1% | 59% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -3% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | - | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -4% | 0% | Низкая | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | +5% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -3% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -13% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +6% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +6% | 20% | - |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW