Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Subway Surfers
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные ~ #295 ▼87 | ••• или меньше ~ ••• | Нет подходящего приложения | - | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #323 ▲188 | ••• или меньше ~ ••• | Нет подходящего приложения | - | |
| США | ~ #1110 грубая оценка Бесплатные #23 ▲2 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные #146 ▲5 | ••• или меньше ~ ••• | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеАркады2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Тайвань при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 106
Subway Surfers•••
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама