Words of Wonders: Crossword
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #2110 | ••• или меньше ~ ••• | - |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #2340 | ••• или меньше ~ ••• | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные ~ #2120 | ••• или меньше ~ ••• | - |
| США | ~ #710 грубая оценка Бесплатные ~ #243 ▼3 | •••мес. ••• | ~ #1410 грубая оценка Бесплатные ~ #377 ▼31 | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1200 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеWord & QuizUI / BoardSingleСловесные · 2026-09-09
Конкуренты в сегменте (всего 400)
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. Тарифы →
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.