Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
Disney Twisted-Wonderland
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| США | ~ #730 грубая оценка Бесплатные ~ #3070 | •••мес. ••• | ~ #1170 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеTurn-based RPGUI / BoardGachaПриключения · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Япония при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 2
스타워즈: 갤럭시 오브 히어로즈•••
- 8
Disney Twisted-Wonderland•••
- 9
에이지 오브 매직: 레전드 & 영웅 턴제 롤플레잉•••
- •••••••••••••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама