Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
던전메이커
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | ~ #950 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ••• |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | ~ #1170 грубая оценка Бесплатные: вне топа | •••мес. ••• | ••• |
| США | Вне топаниже ~#2700 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#2100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | - |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Вне топаниже ~#1900 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | - |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеRoguelike2D Side ViewSingleКарточные · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Япония
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
США
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Тайвань
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране США при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW