MGMGRank모바일 게임 시장분석

오늘의 TOP 500

미국 Google Play·App Store 추정 일매출을 합산한 순위입니다.

최종 갱신 11월 19일 00:30 (KST) · 30분 단위 갱신

순위 게임 Google Play (AOS)App Store (iOS) 추정 일매출 월 환산
1 가십하버: 합성 & 스토리 게임Microfun Limited 5억 5,320만원#5위 23억 480만원#2위 28억 5,800만원 857억 4,000만원
2 MONOPOLY Poker - Texas HoldemPlaytika — 27억 690만원#1위 27억 690만원 812억 700만원
3 로블록스 (Roblox)Roblox Corporation 7억 7,160만원#3위 15억 6,200만원#3위 23억 3,360만원 700억 800만원
4 로얄 매치 Royal MatchDream Games, Ltd. 5억 650만원#6위 14억 8,410만원#4위 19억 9,060만원 597억 1,800만원
5 캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga)King 5억 8,510만원#4위 10억 4,010만원#5위 16억 2,520만원 487억 5,600만원
6 Pokémon GOScopely Explore, Inc. 8억 3,860만원#2위 7억 3,310만원#6위 15억 7,170만원 471억 5,100만원
7 MONOPOLY GO! (모노폴리 GO!)Scopely 9억 2,320만원#1위 — 9억 2,320만원 276억 9,600만원
8 로얄 킹덤 (Royal Kingdom)Dream Games, Ltd. 3억 1,510만원#10위 5억 6,290만원#7위 8억 7,800만원 263억 4,000만원
9 킹샷:KingshotCentury Games PTE. LTD. 3억 560만원#11위 5억 4,840만원#8위 8억 5,400만원 256억 2,000만원
10 Total Battle: 전술 전략 전쟁 게임Scorewarrior 4억 950만원#7위 4억 730만원#17위 8억 1,680만원 245억 400만원
11 꿈의 마을 (Township)Playrix 3억 4,370만원#8위 4억 4,380만원#13위 7억 8,750만원 236억 2,500만원
12 WOS: 화이트아웃 서바이벌Century Games PTE. LTD. 2억 9,210만원#12위 4억 9,460만원#9위 7억 8,670만원 236억 100만원
13 라스트 워: 서바이벌FUNFLY PTE. LTD. 2억 4,480만원#14위 4억 9,010만원#10위 7억 3,490만원 220억 4,700만원
14 Toon BlastPeak 2억 3,990만원#15위 4억 7,520만원#12위 7억 1,510만원 214억 5,300만원
15 클래시 오브 클랜Supercell 1억 8,720만원#19위 4억 7,670만원#11위 6억 6,390만원 199억 1,700만원
16 꿈의 정원 (Gardenscapes)Playrix 1억 7,570만원#22위 4억 1,590만원#15위 5억 9,160만원 177억 4,800만원
17 라스트 Z: 서바이벌 슈터Omnilojo Pte Ltd 2억 750만원#17위 3억 6,810만원#18위 5억 7,560만원 172억 6,800만원
18 Free Fire: Storm ArenaGARENA INTERNATIONAL I 1억 5,340만원#26위 4억 1,360만원#16위 5억 6,700만원 170억 1,000만원
19 테이스티 트레블: 합성 게임Century Games PTE. LTD. 1억 6,860만원#24위 3억 5,330만원#19위 5억 2,190만원 156억 5,700만원
20 에보니 - 왕의 귀환TG Inc. 2억 1,630만원#16위 2억 8,270만원#29위 4억 9,900만원 149억 7,000만원

매출 순위와 플랫폼 전체 매출 규모, 순위별 시장 점유율, 일부 기업이 제공한 실제 매출 자료 등으로부터 추정된 일매출입니다. 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 광고 매출과 웹샵을 통한 매출은 제외됩니다.

순위별 예상 매출을 기반으로 한 추정치이며 매일 갱신됩니다. 게임을 누르면 시장별 상세와 추이를 볼 수 있습니다.