MGMGRank모바일 게임 시장분석

오늘의 TOP 500

한국 Google Play·App Store 추정 일매출을 합산한 순위입니다.

최종 갱신 11월 19일 00:30 (KST) · 30분 단위 갱신

순위 게임 Google Play (AOS)App Store (iOS) 추정 일매출 월 환산
1 도깨비의세계Kakao Games Corp. 18억 5,700만원#1위 4,050만원#20위 18억 9,750만원 569억 2,500만원
2 붕괴: 스타레일COGNOSPHERE PTE. LTD. 9억 3,200만원#2위 2,640만원#30위 9억 5,840만원 287억 5,200만원
3 승리의 여신: 니케Level Infinite 6억 3,660만원#3위 4,670만원#15위 6억 8,330만원 204억 9,900만원
4 WOS: 화이트아웃 서바이벌Century Games PTE. LTD. 4억 4,720만원#5위 1억 4,340만원#6위 5억 9,060만원 177억 1,800만원
5 제우스: 오만의 신Com2uS 5억 5,190만원#4위 3,030만원#26위 5억 8,220만원 174억 6,600만원
6 가십하버: 합성 & 스토리 게임Microfun Limited 3억 2,190만원#6위 1억 9,540만원#2위 5억 1,730만원 155억 1,900만원
7 메이플 키우기NEXON Company 2억 7,580만원#8위 2억 940만원#1위 4억 8,520만원 145억 5,600만원
8 리니지MNC Corporation 2억 7,470만원#9위 1억 8,720만원#3위 4억 6,190만원 138억 5,700만원
9 로블록스 (Roblox)Roblox Corporation 2억 1,850만원#11위 1억 3,540만원#7위 3억 5,390만원 106억 1,700만원
10 킹샷:KingshotCentury Games PTE. LTD. 2억 7,370만원#10위 6,610만원#12위 3억 3,980만원 101억 9,400만원
11 로얄 매치 Royal MatchDream Games, Ltd. 1억 9,870만원#12위 1억 3,170만원#8위 3억 3,040만원 99억 1,200만원
12 Limbus CompanyProject Moon 3억 720만원#7위 1,430만원#49위 3억 2,150만원 96억 4,500만원
13 Pokémon GOScopely Explore, Inc. 1억 9,380만원#13위 1억 300만원#9위 2억 9,680만원 89억 400만원
14 운빨존많겜111% 9,110만원#24위 1억 6,280만원#5위 2억 5,390만원 76억 1,700만원
15 컴투스프로야구V26Com2uS 7,010만원#33위 1억 6,320만원#4위 2억 3,330만원 69억 9,900만원
16 탑 로드GAME SPARK PTE. LTD. 1억 6,130만원#16위 6,460만원#13위 2억 2,590만원 67억 7,700만원
17 테이스티 트레블: 합성 게임Century Games PTE. LTD. 1억 1,450만원#21위 7,450만원#11위 1억 8,900만원 56억 7,000만원
18 명조:워더링 웨이브HK KURO GAMES LIMITED 1억 6,700만원#14위 940만원#68위 1억 7,640만원 52억 9,200만원
19 이클립스: 더 어웨이크닝Smilegate, Inc. 1억 5,840만원#17위 800만원#74위 1억 6,640만원 49억 9,200만원
20 미르의 전설2: 레볼루션Xsoga Game 1억 6,570만원#15위 — 1억 6,570만원 49억 7,100만원

매출 순위와 플랫폼 전체 매출 규모, 순위별 시장 점유율, 일부 기업이 제공한 실제 매출 자료 등으로부터 추정된 일매출입니다. 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 광고 매출과 웹샵을 통한 매출은 제외됩니다.

순위별 예상 매출을 기반으로 한 추정치이며 매일 갱신됩니다. 게임을 누르면 시장별 상세와 추이를 볼 수 있습니다.