MGMGRank모바일 게임 시장분석

오늘의 TOP 500

한국 Google Play·App Store 추정 일매출을 합산한 순위입니다.

최종 갱신 10월 29일 21:30 (KST) · 30분 단위 갱신

순위 게임 Google Play (AOS)App Store (iOS) 추정 일매출 월 환산
1 도깨비의세계Kakao Games Corp. 18억 1,140만원#1위 1억 9,060만원#2위 20억 200만원 600억 6,000만원
2 제우스: 오만의 신Com2uS 9억 910만원#2위 1억 5,910만원#4위 10억 6,820만원 320억 4,600만원
3 WOS: 화이트아웃 서바이벌Century Games PTE. LTD. 6억 2,100만원#3위 2억 430만원#1위 8억 2,530만원 247억 5,900만원
4 킹샷:KingshotCentury Games PTE. LTD. 5억 3,830만원#4위 1억 2,850만원#8위 6억 6,680만원 200억 400만원
5 가십하버: 합성 & 스토리 게임Microfun Limited 4억 3,620만원#5위 1억 8,260만원#3위 6억 1,880만원 185억 6,400만원
6 로얄 매치 Royal MatchDream Games, Ltd. 2억 9,960만원#7위 1억 3,200만원#7위 4억 3,160만원 129억 4,800만원
7 이클립스: 더 어웨이크닝Smilegate, Inc. 2억 6,700만원#10위 9,160만원#10위 3억 5,860만원 107억 5,800만원
8 SOL: enchantNetmarble 3억 1,400만원#6위 3,950만원#20위 3억 5,350만원 106억 500만원
9 운빨존많겜111% 2억 1,310만원#11위 1억 3,990만원#6위 3억 5,300만원 105억 9,000만원
10 리니지MNC Corporation 2억 6,800만원#9위 7,270만원#11위 3억 4,070만원 102억 2,100만원
11 로블록스 (Roblox)Roblox Corporation 2억 6,900만원#8위 6,450만원#12위 3억 3,350만원 100억 500만원
12 메이플 키우기NEXON Company 1억 8,910만원#13위 1억 40만원#9위 2억 8,950만원 86억 8,500만원
13 컴투스프로야구V26Com2uS 6,840만원#33위 1억 5,880만원#5위 2억 2,720만원 68억 1,600만원
14 라스트 워: 서바이벌FUNFLY PTE. LTD. 1억 9,380만원#12위 2,580만원#30위 2억 1,960만원 65억 8,800만원
15 탑 로드GAME SPARK 1억 6,170만원#15위 4,890만원#14위 2억 1,060만원 63억 1,800만원
16 협타디: 협동 타워 디펜스Supermagic 1억 5,460만원#17위 4,550만원#15위 2억 10만원 60억 300만원
17 오딘: 발할라 라이징Kakao Games Corp. 1억 5,740만원#16위 2,880만원#27위 1억 8,620만원 55억 8,600만원
18 테이스티 트레블: 합성 게임Century Games PTE. LTD. 1억 2,280만원#19위 6,300만원#13위 1억 8,580만원 55억 7,400만원
19 라스트 어사일럼: 페스트37GAMES GLOBAL 1억 5,260만원#18위 3,090만원#25위 1억 8,350만원 55억 500만원
20 명조:워더링 웨이브HK KURO GAMES LIMITED 1억 6,290만원#14위 1,010만원#59위 1억 7,300만원 51억 9,000만원

매출 순위와 플랫폼 전체 매출 규모, 순위별 시장 점유율, 일부 기업이 제공한 실제 매출 자료 등으로부터 추정된 일매출입니다. 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 광고 매출과 웹샵을 통한 매출은 제외됩니다.

순위별 예상 매출을 기반으로 한 추정치이며 매일 갱신됩니다. 게임을 누르면 시장별 상세와 추이를 볼 수 있습니다.