MGMGRank모바일 게임 시장분석

오늘의 TOP 500

일본 Google Play·App Store 추정 일매출을 합산한 순위입니다.

최종 갱신 11월 19일 00:30 (KST) · 30분 단위 갱신

순위 게임 Google Play (AOS)App Store (iOS) 추정 일매출 월 환산
1 Fate/Grand OrderKomoe — 14억 1,390만원#1위 14억 1,390만원 424억 1,700만원
2 Football Kicks Pro - SoccerINLOGIC PREMIUM - football soccer tennis sport — 11억 1,780만원#2위 11억 1,780만원 335억 3,400만원
3 学園アイドルマスターBandai Namco Entertainment Inc. 1억 9,830만원#6위 8억 9,330만원#3위 10억 9,160만원 327억 4,800만원
4 Pokémon GOScopely Explore, Inc. 3억 6,450만원#3위 6억 5,050만원#6위 10억 1,500만원 304억 5,000만원
5 ウマ娘 プリティーダービーCygames, Inc. 2억 7,160만원#4위 6억 6,120만원#5위 9억 3,280만원 279억 8,400만원
6 ドラゴンクエストウォークSQUARE ENIX Co.,Ltd. 1억 280만원#17위 7억 1,160만원#4위 8억 1,440만원 244억 3,200만원
7 Fate/Grand OrderAniplex Inc. 8억 780만원#1위 — 8억 780만원 242억 3,400만원
8 モンスターストライクXFLAG, Inc. 1억 7,630만원#9위 5억 2,520만원#7위 7억 150만원 210억 4,500만원
9 승리의 여신: 니케Level Infinite 2억 2,310만원#5위 4억 6,610만원#8위 6억 8,920만원 206억 7,600만원
10 붕괴: 스타레일COGNOSPHERE PTE. LTD. 3억 7,170만원#2위 2억 5,960만원#13위 6억 3,130만원 189억 3,900만원
11 가십하버: 합성 & 스토리 게임Microfun Limited 1억 5,270만원#11위 3억 7,630만원#10위 5억 2,900만원 158억 7,000만원
12 WOS: 화이트아웃 서바이벌Century Games PTE. LTD. 1억 2,110만원#13위 3억 4,360만원#11위 4억 6,470만원 139억 4,100만원
13 몬스터헌터 아웃랜더스Garena Online Private Limited — 4억 100만원#9위 4억 100만원 120억 3,000만원
14 Toon BlastPeak 1억 1,190만원#15위 2억 4,990만원#15위 3억 6,180만원 108억 5,400만원
15 라스트 워: 서바이벌FUNFLY PTE. LTD. 1억 1,080만원#16위 2억 3,760만원#16위 3억 4,840만원 104억 5,200만원
16 ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPGSQUARE ENIX Co.,Ltd. 2,710만원#72위 3억 2,100만원#12위 3억 4,810만원 104억 4,300만원
17 Puzzles & Survival37GAMES 1억 6,340만원#10위 1억 4,810만원#22위 3억 1,150만원 93억 4,500만원
18 로얄 매치 Royal MatchDream Games, Ltd. 1억 1,530만원#14위 1억 9,550만원#18위 3억 1,080만원 93억 2,400만원
19 アークナイツYostar, Inc. 1억 160만원#18위 2억 540만원#17위 3억 700만원 92억 1,000만원
20 ホロライブドリームスQualiArts, Inc. 1억 2,630만원#12위 1억 2,260만원#26위 2억 4,890만원 74억 6,700만원

매출 순위와 플랫폼 전체 매출 규모, 순위별 시장 점유율, 일부 기업이 제공한 실제 매출 자료 등으로부터 추정된 일매출입니다. 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 광고 매출과 웹샵을 통한 매출은 제외됩니다.

순위별 예상 매출을 기반으로 한 추정치이며 매일 갱신됩니다. 게임을 누르면 시장별 상세와 추이를 볼 수 있습니다.