최근 본 게임추정 합산 일매출
三國點將令:小兵成王
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 집계 밖약 1600위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 일본 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 대만 | 약 #650위 광범위 추정 인기 약 #1220위 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석방치형 RPG(키우기)UI·보드형방치·자동가챠 수집전략 · 2026-09-07
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.