최근 본 게임추정 합산 일매출
ポチレジェンド
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 집계 밖약 1600위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 일본 | 약 #630위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석수집형 RPGUI·보드형가챠 수집카드 · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
미출시
유형 시장 •••
일본
•••
•••
유형 점유율 •••
유형 시장 •••
미국
미출시
유형 시장 •••
대만
미출시
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
•••
일본
•••
미국
•••
대만
•••
유형 평균 이 게임
국가별 매출 비중이 같은 유형 평균과 비슷합니다.
한국, 미국, 대만에는 출시되지 않았습니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | ••• | ••• | ••• |
| 일본 | ••• | ••• | ••• |
| 미국 | ••• | ••• | ••• |
| 대만 | ••• | ••• | ••• |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 44
ダイブロス・コア•••
- 48
三国志名将伝~ワンボタンで三国掃討RPG~•••
- 49
에테리아: 리스타트•••
- 52
ポチレジェンド•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고