최근 본 게임추정 합산 일매출
해리 포터: 호그와트 미스테리
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #1330위 광범위 추정 인기 약 #2160위 | •••월 ••• | 약 #1280위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 일본 | 약 #1090위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #750위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 미국 | 약 #313위 ▲54 추정 인기 약 #2200위 | •••월 ••• | 약 #285위 ▼26 추정 인기 약 #1900위 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 집계 밖약 1900위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | - |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석어드벤처2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
집계 밖
유형 시장 •••
일본
140위 / 182개
상위 77%
유형 점유율 0.02%
유형 시장 •••
미국
13위 / 80개
상위 16%
유형 점유율 0.26%
유형 시장 •••
대만
미출시
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
7% / 0%
일본
31% / 5%
미국
46% / 95%
대만
16% / 0%
유형 평균 이 게임
한국은 같은 유형 평균 비중이면 하루 ••• 수준이 기대되지만 실제는 집계 밖입니다.
대만에는 출시되지 않았습니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | 34% |
| 일본 | - | 0% | 86% |
| 미국 | 강함 +0.74 | 0% | 64% |
| 대만 | - | - | 87% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | 약함 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -19% | 46% | 강함 | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | -6% | 51% | 보통 | |
| - | - | - | ••• | ••• | -11% | 77% | 보통 | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | -47% | 72% | 보통 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -3% | 67% | 보통 | |
| - | ••• | - | - | ••• | +21% | 0% | 강함 | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -22% | 61% | 강함 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +9% | 44% | 강함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -8% | 47% | 강함 |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 127
Animals & Coins Adventure Game•••
- 137
앗차! 크로코•••
- 138
Fable Town: 귀여운 머지게임•••
- 140
해리 포터: 호그와트 미스테리•••
- 141
ARK: Ultimate Mobile Edition•••
- 142
Island Hoppers: ミステリー島の農園•••
- 5
Animals & Coins Adventure Game•••
- 8
Pikmin Bloom•••
- 9
좀비 웨이브스•••
- 13
해리 포터: 호그와트 미스테리•••
- 19
수상한 수사•••
- 25
Super Snail•••
- 29
Disney Twisted-Wonderland•••
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW