MONOPOLY GO! (모노폴리 GO!)
오늘 무료 조회 10 / 10 · 구독하면 더 많이
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 매출 집계 밖약 1400위 이하 | 8만원 미만 ~ - | 매출 약 #314위 ▼79 추정 | 58만원정확도 중간 | 58만원 |
| 일본 | 매출 #185위 ▲1 | 820만원정확도 중간 | 매출 약 #323위 ▼81 추정 | 340만원정확도 중간 | 1,160만원 |
| 미국 | 매출 #1위 - | 9억 2,320만원정확도 중간 | 매출 #1위 - | 27억 690만원정확도 중간 | 36억 3,010만원 |
| 대만 | 매출 #194위 ▲3 | 160만원정확도 중간 | 매출 약 #203위 ▼99 추정 | 250만원정확도 중간 | 410만원 |
| 합계 | 36억 4,638만원 | ||||
매출 변화 (최근 64일)
PRO 국가별 매출 변화 그래프는 구독 회원에게 제공됩니다.
비교 분석보드·파티UI·보드형PVP보드 · 2026-11-06
같은 유형의 경쟁 게임 (총 396개)
| # | 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 1일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
연관 게임 396개 전체와 매출 보기 →
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
같은 개발사
국가별 매출과 비교 게임의 매출은 구독 회원에게 공개됩니다. 구독 보기 →
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW