Cube Land Puzzle Game
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 매출 약 #660위 광범위 추정 인기 #195위 ▼20 | •••월 ••• | 매출 약 #473위 ▼21 추정 인기 약 #475위 ▲27 | ••• | ••• |
| 일본 | 매출 약 #374위 ▲41 추정 인기 #82위 ▼3 | •••월 ••• | 매출 약 #520위 광범위 추정 인기 #183위 ▼8 | •••월 ••• | ••• |
| 미국 | 매출 #62위 ▲2 인기 #33위 ▲2 | •••월 ••• | 매출 #77위 ▼1 인기 #79위 ▲13 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 매출 약 #790위 광범위 추정 인기 약 #306위 ▼15 | ••• | 매출 약 #590위 광범위 추정 인기 약 #328위 ▼60 | ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석3매치 퍼즐탑뷰 2D싱글퍼즐 · 2026-09-26
같은 유형의 경쟁 게임 (총 237개)
| # | 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 1일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 8 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - |
연관 게임 237개 전체와 매출 보기 →
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW