Dead Ahead: Zombie Warfare
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #640위 광범위 추정 인기 약 #1000위 | 150만원월 4,500만원 | 매칭 앱 없음 | 150만원 | |
| 일본 | 약 #1020위 광범위 추정 인기 약 #1500위 | 70만원월 2,100만원 | 매칭 앱 없음 | 70만원 | |
| 미국 | 약 #890위 광범위 추정 인기 약 #1410위 | 340만원월 1억 200만원 | 매칭 앱 없음 | 340만원 | |
| 대만 | 집계 밖약 1200위 이하 인기 집계 밖 | 30만원 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 합계 | 560만원 | ||||
매출 변화 (최근 4일)
비교 분석타워디펜스2D 사이드뷰싱글전략 · 2026-09-09
같은 유형의 경쟁 게임 (총 216개)
| # | 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 1일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
국가별 매출과 비교 게임의 매출은 구독 회원에게 공개됩니다. 구독 보기 →
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.