모아모아 (Merge Fables®)
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #640위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #361위 ▼33 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 일본 | 약 #790위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #610위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 미국 | 약 #750위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #580위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 약 #580위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #620위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석머지·합성탑뷰 2D싱글퍼즐 · 2026-09-10
같은 유형의 경쟁 게임 (총 224개)
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW