Phase 10: Casual Card Game
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 매출 집계 밖약 1400위 이하 인기 집계 밖 | ••• | 매출 약 #810위 광범위 추정 인기 집계 밖 | ••• | ••• |
| 일본 | 매출 약 #780위 광범위 추정 인기 약 #1390위 | ••• | 매출 약 #1030위 광범위 추정 인기 약 #880위 | ••• | ••• |
| 미국 | 매출 #139위 ▼3 인기 약 #296위 ▲150 | •••월 ••• | 매출 #137위 ▼12 인기 약 #251위 ▼20 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 매출 집계 밖약 800위 이하 인기 약 #1840위 | ••• ~ ••• | 매출 약 #1320위 광범위 추정 인기 약 #980위 | ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석카드·보드UI·보드형PVP싱글카드 · 2026-09-26
같은 유형의 경쟁 게임 (총 400개)
| # | 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 1일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | 순위권 밖 | - | - | - |
연관 게임 400개 전체와 매출 보기 →
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW