팜히어로사가
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 매출 약 #750위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매출 약 #920위 광범위 추정 인기 집계 밖 | ••• | ••• |
| 일본 | 매출 약 #620위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매출 약 #730위 광범위 추정 인기 집계 밖 | ••• | ••• |
| 미국 | 매출 #153위 ▲1 인기 약 #960위 | •••월 ••• | 매출 #176위 ▼10 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 매출 약 #450위 ▲19 추정 인기 약 #610위 | •••월 ••• | 매출 약 #630위 광범위 추정 인기 집계 밖 | ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석3매치 퍼즐UI·보드형싱글캐주얼 · 2026-09-26
같은 유형의 경쟁 게임 (총 237개)
| # | 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 1일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
연관 게임 237개 전체와 매출 보기 →
경쟁 게임 바로가기는 프로 구독에서 지원합니다. 구독 보기 →
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW