최근 본 게임추정 합산 일매출
버블위치사가3
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #1400위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | ••• |
| 일본 | 약 #1120위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | ••• |
| 미국 | 약 #332위 ▲24 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #480위 ▼4 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 약 #960위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #1260위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석3매치 퍼즐세로 스크롤싱글PVP퍼즐 · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
집계 밖
유형 시장 •••
일본
•••
•••
유형 점유율 •••
유형 시장 •••
미국
•••
•••
유형 점유율 •••
유형 시장 •••
대만
•••
•••
유형 점유율 •••
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
•••
일본
•••
미국
•••
대만
•••
유형 평균 이 게임
한국은 같은 유형 평균 비중이면 하루 ••• 수준이 기대되지만 실제는 집계 밖입니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | ••• | ••• | ••• |
| 일본 | ••• | ••• | ••• |
| 미국 | ••• | ••• | ••• |
| 대만 | ••• | ••• | ••• |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW