최근 본 게임추정 합산 일매출
森之歌:世界
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 집계 밖약 1600위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 일본 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 대만 | 약 #319위 ▼23 추정 인기 #148위 ▲32 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석MMORPG3인칭 3D가챠 수집RPG · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
미출시
유형 시장 •••
일본
미출시
유형 시장 •••
미국
미출시
유형 시장 •••
대만
•••
•••
유형 점유율 •••
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
•••
일본
•••
미국
•••
대만
•••
유형 평균 이 게임
국가별 매출 비중이 같은 유형 평균과 비슷합니다.
한국, 일본, 미국에는 출시되지 않았습니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | ••• | ••• | ••• |
| 일본 | ••• | ••• | ••• |
| 미국 | ••• | ••• | ••• |
| 대만 | ••• | ••• | ••• |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 27
清珩傳•••
- 28
아키에이지 워 (ArcheAge WAR)•••
- 29
SKY - 빛의 아이들•••
- 30
森之歌:世界•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고