최근 본 게임추정 합산 일매출
Knock Out
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 집계 밖약 1600위 이하 인기 약 #292위 ▼136 | ••• 미만 ~ ••• | 매칭 앱 없음 | - | |
| 일본 | 약 #1650위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 미국 | 약 #210위 - 추정 인기 #63위 ▼51 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석액션 아케이드UI·보드형싱글퍼즐 · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
집계 밖
유형 시장 •••
일본
집계 밖
유형 시장 •••
미국
3위 / 9개
상위 33%
유형 점유율 6.25%
유형 시장 •••
대만
집계 밖
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
9% / 0%
일본
8% / 0%
미국
76% / 100%
대만
6% / 0%
유형 평균 이 게임
한국은 같은 유형 평균 비중이면 하루 ••• 수준이 기대되지만 실제는 집계 밖입니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | 27% |
| 일본 | - | - | 31% |
| 미국 | 약함 -1.03 | 0% | 57% |
| 대만 | - | - | 67% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -64% | 0% | 약함 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +18% | 0% | - | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | -47% | 72% | 강함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -5% | 0% | 강함 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -18% | 37% | 강함 | |
| ••• | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | 보통 | |
| - | - | ••• | - | ••• | -6% | 0% | 보통 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +32% | 0% | 강함 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +3% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +300% | 0% | - |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 3
Knock Out•••
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고