最近見たゲーム推定合算日次売上
Screw Out 3D
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 約 #1290位 概算 無料 約 #241位 | •••月 ••• | 圏外約2000位以下 無料 約 #221位 ▲65 | ••• 未満 ~ ••• 中央値 ••• | ••• |
| 日本 | 約 #1440位 概算 無料 約 #308位 | •••月 ••• | 圏外約2000位以下 無料 約 #309位 ▲35 | ••• 未満 ~ ••• | ••• |
| 米国 | 約 #720位 概算 無料 #79位 | •••月 ••• | 約 #700位 概算 無料 約 #276位 ▼38 | •••月 ••• | ••• |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料 約 #920位 | ••• 未満 ~ ••• | 圏外約1900位以下 無料 約 #680位 | ••• 未満 ~ ••• 中央値 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析仕分けパズルUI・ボードシングルパズル · 2026-09-08
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 1日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 料金を見る →
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW