最近見たゲーム推定合算日次売上
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 圏外約1600位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 日本 | 約 #283位 ▼30 推定 無料 約 #1440位 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 米国 | 圏外約2700位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析アクションRPG三人称3DガチャシングルRPG · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
未リリース
タイプ市場 •••
日本
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
米国
未リリース
タイプ市場 •••
台湾
未リリース
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
•••
日本
•••
米国
•••
台湾
•••
タイプ平均 このゲーム
国別の売上比率は同タイプ平均とほぼ同じです。
韓国, 米国, 台湾では未リリースです。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 米国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
- 33
三国極戦•••
- 35
블리치: 소울 레조넌스•••
- 37
聖闘士星矢 Galaxy Soldiers•••
- 38
ドルフィンウェーブ(ドルウェブ)•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告