추리 방탈출 게임: 퍼즐 Escape Room
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 約 #1240位 概算 無料: 圏外 | ₩80万月 ₩2400万 | 該当アプリなし | ₩80万 | |
| 日本 | 圏外約2000位以下 無料: 圏外 | ₩20万 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 米国 | 約 #1030位 概算 無料: 圏外 | ₩280万月 ₩8400万 | 該当アプリなし | ₩280万 | |
| 台湾 | 圏外約1200位以下 無料: 圏外 | ₩30万 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ₩360万 | ||||
売上の推移(直近4日)
比較分析ホラー・脱出UI・ボードシングルパズル · 2026-09-09
同タイプの競合ゲーム (全371件)
| # | ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 1日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 料金を見る →
国別の売上と比較対象ゲームの売上は購読者に公開されます。 料金を見る →
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。