最近見たゲーム推定合算日次売上
겨울의 끝
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 圏外約1600位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 約 #800位 概算 無料 約 #1570位 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | 圏外約2000位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 圏外約2000位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | - |
| 米国 | 圏外約2700位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 圏外約2100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | - |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 圏外約1900位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | - |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析ローグライクUI・ボードシングルアドベンチャー · 2026-09-07
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW