最近見たゲーム推定合算日次売上
메이플 키우기
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | #2位 ▲1 無料 #44位 | •••月 ••• | #1位 ▲1 無料 #68位 ▼2 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | 圏外約2000位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 米国 | #87位 ▲11 無料 約 #210位 | •••月 ••• | #121位 ▲32 無料 約 #1520位 | •••月 ••• | ••• |
| 台湾 | #12位 ▲3 無料 #55位 ▲1 | •••月 ••• | #9位 ▲4 無料 #78位 ▲3 | •••月 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析放置RPG見下ろし2D放置ガチャPvPRPG · 2026-09-08
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 1日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 料金を見る →
同じ開発元
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。