最近見たゲーム推定合算日次売上
아너 오브 킹즈
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 約 #420位 ▼63 推定 無料 約 #890位 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 日本 | 約 #1070位 概算 無料 約 #1000位 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 米国 | 約 #560位 概算 無料 約 #1300位 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析MOBAクォータービューPvPアクション · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
日本
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
米国
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
台湾
未リリース
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
•••
日本
•••
米国
•••
台湾
•••
タイプ平均 このゲーム
日本は同タイプ平均の比率なら1日あたり•••程度が見込まれますが、実際は•••です。
台湾では未リリースです。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 米国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
- 6
아너 오브 킹즈•••
- 9
아너 오브 킹즈•••
- 7
아너 오브 킹즈•••
同じ開発元
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告