캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga)
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | #47位 ▲1 無料 #125位 | •••月 ••• | #41位 ▲1 無料 #113位 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | #81位 ▲4 無料 約 #232位 | •••月 ••• | #63位 ▲5 無料 約 #421位 | •••月 ••• | ••• |
| 米国 | #4位 - 無料 #40位 | •••月 ••• | #5位 ▼2 無料 #34位 | •••月 ••• | ••• |
| 台湾 | #12位 - 無料 #62位 | •••月 ••• | #12位 ▲1 無料 #111位 | •••月 ••• | ••• |
| 合計 | ••• | ||||
広告
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW