最近見たゲーム推定合算日次売上
Knock Out
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 圏外約1600位以下 無料 約 #292位 ▼136 | ••• 未満 ~ ••• | 該当アプリなし | - | |
| 日本 | 約 #1650位 概算 無料: 圏外 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 米国 | 約 #210位 - 推定 無料 #63位 ▼51 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析アクションUI・ボードシングルパズル · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
集計外
タイプ市場 •••
日本
集計外
タイプ市場 •••
米国
3位 / 9本
上位 33%
タイプ内シェア 6.25%
タイプ市場 •••
台湾
集計外
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
9% / 0%
日本
8% / 0%
米国
76% / 100%
台湾
6% / 0%
タイプ平均 このゲーム
韓国は同タイプ平均の比率なら1日あたり•••程度が見込まれますが、実際は集計外です。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 27% |
| 日本 | - | - | 31% |
| 米国 | 低い -1.03 | 0% | 57% |
| 台湾 | - | - | 67% |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -64% | 0% | 低い | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +18% | 0% | - | |
| - | ••• | - | ••• | ••• | -47% | 72% | 高い | |
| - | ••• | - | - | ••• | -5% | 0% | 高い | |
| ••• | - | - | - | ••• | -18% | 37% | 高い | |
| ••• | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | 標準 | |
| - | - | ••• | - | ••• | -6% | 0% | 標準 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +32% | 0% | 高い | |
| - | - | ••• | - | ••• | +3% | 0% | - |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
- 3
Knock Out•••
同じ開発元
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告