最近見たゲーム推定合算日次売上
ClawCrazy: Play, Grab & Win
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 未配信 | 該当アプリなし | - | ||
| 日本 | 圏外約2000位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 米国 | 約 #780位 概算 無料 約 #1440位 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析アクション三人称3Dシングルアーケード · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
未リリース
タイプ市場 •••
日本
集計外
タイプ市場 •••
米国
•••
•••
タイプ内シェア •••
タイプ市場 •••
台湾
集計外
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
•••
日本
•••
米国
•••
台湾
•••
タイプ平均 このゲーム
日本は同タイプ平均の比率なら1日あたり•••程度が見込まれますが、実際は集計外です。
韓国では未リリースです。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 米国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
- 2
Castle Busters•••
- 7
ClawCrazy: Play, Grab & Win•••
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告